Mapy obwodów w wersji dla tabletów i telefonów.
Po kliknięciu wyświetla się mapa z możliwością skalowania.
Mapy obwodów w wersji dla komputerów stacjonarnych.
Po najechaniu kursorem wyświetla się okno z powiększonym fragmentem mapy.
Obwód nr 152
położenie: powiat Łomża, gminy Piątnica i Wizna.
powierzchnia: 4.416 ha, w tym grunty leśne 952 ha.

Urządzenia łowieckie w obwodzie 152
| Obwód | Urządzenie | Uwagi |
|---|---|---|
| 152 | AMBONA NR 1 | LAS OLSZYNY WNĘKA /ŚWIDERSKI/ |
| 152 | AMBONA NR 2 | LAS OLSZYNY OD PONIATU I WYRZYK |
| 152 | AMBONA NR 3 | LAS JEZIORKO WNĘKA OD KAŁĘCZYNA |
| 152 | AMBONA NR 4 | LAS OLSZYNY OD WYŁUDZINA /DROGA/ |
| 152 | AMBONA NR 5 | MAŁE KURZEJEWO PRZY DRODZE |
| 152 | AMBONA NR 6 | WNĘKA BOŻEJEWO / KOZŁOWSKI / |
| 152 | AMBONA NR 7 | WNĘKA BOŻEJEWO / BIAŁOBRZESKI / |
| 152 | AMBONA NR 8 | DUŻE KURZEJEWO OD DROGI DO BIAŁ. |
| 152 | AMBONA NR 9 | LAS BOŻEJEWO OD NIEŁAWIC / KALICKI / |
| 152 | AMBONA NR 10 | LAS JEZIORKOWSKI OD PONIATU/OLSZE |
| 152 | AMBONA NR 11 | LAS JEZIORKO DR. OD ASFALTU/PIECHOC |
| 152 | AMBONA NR 12 | LAS BOŻEJEWO WNĘKA OD TARASKOWA |
| 152 | AMBONA NR 13 | LAS BOŻEJEWO OD NIEŁAWIC / ODKRYTA |
| 152 | AMBONA NR 14 | LAS TARASKOWSKI W ROGU ,,NA BZIE” |
| 152 | AMBONA NR 15 | LAS TARASKOWSKI OLSZYNA OD CHOSZ. |
| 152 | AMBONA NR 16 | LAS BOŻEJEWO WNĘKA W ŚRODKU/ODK |
| 152 | AMBONA NR 17 | MŁODNIKI OD WYRZYK NA GÓRCE/ODK |
| 152 | AMBONA NR 18 | MŁODNIKI PRZY ŻWIROWNI OD DROGI |
| 152 | AMBONA NR 19 | WYRZYKI POD KRZAKIEM OD DROGI |
| 152 | AMBONA NR 20 | LAS OLSZYNY MŁODNIK OD OLSZYN |
| 152 | AMBONA NR 21 | MAŁE KURZEJEWO OD OLSZYN/ODKR |
| 152 | AMBONA NR 22 | MŁODNIKI OD 5 DO 2 PO PRAWEJ/ODKR |
Obwód nr 153
położenie: powiat Łomża, gminy Piatnica, Jedwabne, Stawiski.
powierzchnia: 7.890 ha, w tym grunty leśne 2.243 ha.

Urządzenia łowieckie w obwodzie 153
| Obwód | Urządzenie | Uwagi |
|---|---|---|
| 153 | AMBONA NR 1 | LAS DOBRZYJAŁOWSKI OD JURCA /OD GRAN/ |
| 153 | AMBONA NR 2 | DUŻE ŁAKI KOBYLIN |
| 153 | AMBONA NR 3 | LAS DOBRZYJAŁOWSKI LINIA OD BIELAWKI |
| 153 | AMBONA NR 3A | LAS DOBRZYJAŁOWSKI NA PASIE OD GRAN. |
| 153 | AMBONA NR 4 | BIELAWKA OD JURCA |
| 153 | AMBONA NR 5 | LAS DOBRZYJAŁOWSKI POLA OD JURCA |
| 153 | AMBONA NR 6 | LAS DOBRZYJAŁOWSKI RÓG POLA OD DOBR |
| 153 | AMBONA NR 7 | DUŻE POLETKO DĄBROWY |
| 153 | AMBONA NR 8 | LAS JURZECKI OD GRANICY |
| 153 | AMBONA NR 8A | LAS JURZECKI LINIA OD JURCA |
| 153 | AMBONA NR 9 | LAS DĄBROWY WNĘKA / M. CHOLEWICKIEGO / |
| 153 | AMBONA NR 10 | LAS PIEŃKI ŁĄKA |
| 153 | AMBONA NR 11 | LAS PIEŃKOWSKI ŚCIANA OD DĄBROWY |
| 153 | AMBONA NR 12 | 15 HA OD DROGI Z PIEŃK DO JANCZEWA |
| 153 | AMBONA NR 13 | DĄBROWY PRZY BAGNIE |
| 153 | AMBONA NR 14 | 15 HA OD JANCZEWA |
| 153 | AMBONA NR 15 | POLETKO KORYTKI |
| 153 | AMBONA NR 16 | POD LASEM JURZECKIM OD GRANICY |
| 153 | AMBONA NR 17 | POD LASEM JURZECKIM / WICHROWA / |
| 153 | AMBONA NR 18 | DĄBROWY OD ŁOJEWSKA / GÓRALSKA / |
| 153 | AMBONA NR 19 | LAS JEZIORKO OD MOTYKI / w przebudowie / |
| 153 | AMBONA NR 20 | LAS JEZIORKO ŁĄKI OD MOTYKI |
| 153 | AMBONA NR 21 | LAS JEZIORKO ZA KUTYŁĄ OD MIKOŁAJKI |
| 153 | AMBONA NR 21A | LAS DĘBOWY ZA M. BUDY MIKOŁAJKA |
| 153 | AMBONA NR 22 | LAS JEZIORKO POLETKO PAWŁOWSKA |
| 153 | AMBONA NR 23 | LAS PIEŃKI OD NADDAWKA / WŁOSTOWSKI / |
| 153 | AMBONA NR 24 | JEZIORKO POLETKO OD MOTYKI / OLSZEWSKI |
| 153 | AMBONA NR 25 | LAS KOWNATY / WNĘKA OD DROGI / |
| 153 | AMBONA NR 26 | LAS KOWNATY / WNĘKA OD KOWNAT / |
| 153 | AMBONA NR 27 | LAS JURZECKI / w przebudowie / |
| 153 | AMBONA NR 28 | LAS JURZECKI OD JURCA / JURSKIEGO / |
| 153 | AMBONA NR 29 | 15 HA OD POLA JANCZEWEK |
| 153 | AMBONA NR 30 | DĄBROWY OD LASU JURZECKIEGO / NAJDA/ |
| 153 | AMBONA NR 31 | LAS PIEŃKOWSKI OD KORYTK /ŚNIADACH / |
| 153 | AMBONA NR 32 | DĄBROWY OD BIELAWKI / BOBROWA / |
| 153 | AMBONA NR 33 | LAS PIENKOWSKI OD PIEŃK / DĘBOWA / |
| 153 | AMBONA NR 34 | LAS JURZECKI OD WĄWOZU / ŁADY / |
| 153 | AMBONA NR 35 | DĄBROWY OD LASU PIEŃKI / ŁOWCZEGO / |
| 153 | AMBONA NR 36 | MOTYKA PRZY TRANSFORMATORZE |
| 153 | AMBONA NR 37 | LAS JURZECKI PRZY WAWOZIE / ZIEJA / |
| 153 | AMBONA NR 38 | DUŻE ŁĄKI KOBYLIN W ROGU / ODKRYTA / |
| 153 | AMBONA NR 39 | LAS DOBRZYJAŁOWO OD AMB. NR 6 /ODKR/ |
| 153 | AMBONA NR 40 | LAS KOWNATY OD KOWNAT / ODKRYTA / |
| 153 | AMBONA NR 41 | POD LASEM JURZECKIM OD 17 / ODKRYTA / |
| 153 | AMBONA NR 42 | ZWIROWNIA OD AMB. 32 / ODKRYTA / |
| 153 | AMBONA NR 43 | MŁODNIKI PRZY DRODZE DO JEDW /ODKR/ |
| 153 | AMBONA NR 44 | DUŻE ŁĄKI OD KOBYLINA WYC. / ODKRYTA / |
| 153 | AMBONA NR 45 | ŁOJEWEK PRZY DRODZE DO JURCA /WPISOWA/ |
| 153 | AMBONA NR 46 | MŁODNIKI PRZY POLU WOJTKA / JANCZEWEK |
| 153 | AMBONA NR 47 | LAS JEZIORKO LINIA OD DROGI |
| 153 | AMBONA NR 48 | LAS DOBRZYJAŁOWO / UPRAWY LEŚNE / |
Obwód nr 154
położenie: powiat Łomża, gminy Piątnica, Stawiski, Mały Płock, Łomża.
powierzchnia: 5.193 ha, w tym grunty leśne 625 ha.

Urządzenia łowieckie w obwodzie 154
| Obwód | Urządzenie | Uwagi |
|---|---|---|
| 154 | AMBONA NR 1 | LAS PIĘTAK OD DROŻĘCINA / NOWA / |
| 154 | AMBONA NR 2 | LAS PIĘTAK PRZY DRODZE /ZIEJA/ |
| 154 | AMBONA NR 3 | LAS PIĘTAK WNĘKA OD GRANICY |
| 154 | AMBONA NR 4 | LAS PIĘTAK WNĘKA OD GRANICY |
| 154 | AMBONA NR 5 | LAS PIETAK / ODKRYTA PRZY GRUSZCE/ |
| 154 | AMBONA NR 6 | OLSZANKA OD GRANICY |
| 154 | AMBONA NR 7 | LAS ROGIENIECKI WNĘKA ,,U KULASA” |
| 154 | AMBONA NR 8 | LAS GÓRKI PRZY MŁODNIKU |
| 154 | AMBONA NR 9 | LAS GÓRKI ZA ŚMIETNIKIEM |
| 154 | AMBONA NR 10 | LAS PIĘTAK OD ŚMIAROWA/CHOLEWICK |
| 154 | AMBONA NR 11 | LAS PIĘTAK PRZEJŚCIE OD PŁOCKIEGO |
| 154 | AMBONA NR 12 | LAS PIĘTAK W GRABINIE / ODKRYTA / |
| 154 | AMBONA NR 13 | LAS PIĘTAK MŁODNIK OD ŚMIAROWA |
| 154 | AMBONA NR 14 | LAS GÓRKI WNĘKA OD GÓRK /ODKRYTA/ |
| 154 | AMBONA NR 15 | LAS MURAWSKI OD NAGÓRK /KOMOR./ |
| 154 | AMBONA NR 16 | LAS ROGIENIECKI PRZY TRANSFORMAT. |
| 154 | AMBONA NR 17 | LAS MURAWSKI ZA ŚMIET. /ODKRYTA/ |
| 154 | AMBONA NR 18 | LAS PIĘTAK PRZY DRODZE /CHOLEWICKI |
| 154 | AMBONA NR 19 | PRZY POLU MIODUSZEWSKIEGO/ODKR. |
| 154 | AMBONA NR 20 | LAS GÓRKI DŁ. ŁĄKA PRZY ŚMIETNIKU |
| 154 | AMBONA NR 21 | LAS GÓRKI SUCHE BAGNO |
| 154 | AMBONA NR 22 | LAS OLSZANKA POD LINIĄ PRZY PIWNIC |
Obwód 174
położenie: powiat Łomża, gminy Łomża, Nowogród, Miastkowo.
powierzchnia: 6.088 ha, w tym grunty leśne 734 ha.

Urządzenia łowieckie w obwodzie 174
| Obwód | Urządzenie | Uwagi |
|---|---|---|
| 174 | AMBONA NR 1 | "POD SOSNĄ" OD ŁUB |
| 174 | AMBONA NR 2 | OD CHMIELEWA NA ROWIE |
| 174 | AMBONA NR 3 | JAŁOWCE OD SULK |
| 174 | AMBONA NR 4 | JAŁOWCE OD SULK /RUMIŃSKI/ |
| 174 | AMBONA NR 5 | OLSZYNA GRĄDY NA KAMIENIACH |
| 174 | AMBONA NR 6 | PRZY KABINIE / ODKRYTA / |
| 174 | AMBONA NR 7 | NA ROWIE OD SULK / ODKRYTA / |
| 174 | AMBONA NR 8 | POLETKO CHMIELEWO |
| 174 | AMBONA NR 9 | PRZY DRODZE SULKI-GRĄDY |
| 174 | AMBONA NR 10 | KORYTKI OD MIASTKOWA,,U MOSTYŁA” |
| 174 | AMBONA NR 11 | OLSZYNA GRĄDY ZA AMB.9 ,,U JÓZI” |
| 174 | AMBONA NR 12 | JAŁOWCE OD SULK ,,POD BRZOZĄ” |
| 174 | AMBONA NR 13 | JAŁOWCE OD GRĄD ,,W JESIONACH” |
| 174 | AMBONA NR 14 | KUKURYDZA GRZYMAŁA / ODKRYTA / |
| 174 | AMBONA NR 15 | MŁODNIKI BOŻENICA PRZY DRODZE |
| 174 | AMBONA NR 16 | KORYTKI OD MIASTKOWA /RUMIŃSKI/ |
| 174 | AMBONA NR 17 | MŁODNIKI OD GRZYMAŁ / WNĘKA / |
| 174 | AMBONA NR 18 | OLSZYNA GRĄDY OD GRĄD / PRZY 2 / |
| 174 | AMBONA NR 19 | KORYTKI OD CHMIELEWA POD LINIĄ |
| 174 | AMBONA NR 20 | ZA SULKAMI PRZY DRODZE/NA STUD./ |
| 174 | AMBONA NR 21 | OLSZYNA GRĄDY PRZEJŚCIE |















